DKC 21317 Хомут P6.6 с двойным замком, черный, 290x4,5
DKC 21317
Хомут P6.6 с двойным замком, черный, 290x4,5
Купить по низким ценам DKC 21317Описание DKC 21317
Характеристики
| Габаритные размеры | |
| Вес, кг | 0.002 | 
| Объем, м³ | 9.0e-6 | 
| Общая информация | |
| Срок поставки (max), дни | 65 | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Тип ассортимента | складской | 
| Тип оборудования | Хомуты - Quadro | 
| Штрихкод | 4690309319499; 4690309319482 | 
| Технические характеристики | |
| Вид/марка материала | Полиамид (PA) | 
| Длина ленты, мм | 290 | 
| Замок ленточного хомута | Головка с двойным замком | 
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие | 
| Макс. диаметр охвата (пучка), мм | 80 | 
| Маркировочная площадка | Нет (без) | 
| Материал | Пластик | 
| Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению), Н | 360 | 
| Модель/исполнение | С внутр. зубчатым зацеплением | 
| Не содержит (без) галогенов | Да | 
| Рабочая температура, °C | -40…85 | 
| Разъемный замок (многоразовый хомут) | Нет | 
| Соотв. стандарту MIL | Нет | 
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Нет | 
| Соотв. стандарту VG | Нет | 
| Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 | Нет | 
| Температура монтажа , °C | -40…60 | 
| Тип крепления | Прочее | 
| Толщина ленты, мм | 4.5 | 
| Цвет | Черный | 
| Ширина ленты, мм | 4.5 | 
| Упаковка | |
| Мастер | 3500 | 
| Упаковка | 100 | 
Технические характеристики DKC 21317
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Магазин idkc в России