DKC ZDSD012GR DAS.4/D12GR, 2х уровневый проходной зажим 4 кв.мм
DKC ZDSD012GR
DAS.4/D12GR, 2х уровневый проходной зажим серый 4 кв.мм с диодом между уровнями 12В
Купить по низким ценам DKC ZDSD012GRОписание DKC ZDSD012GR
Характеристики
| Габаритные размеры | |
| Вес, кг | 0.021 |
| Объем, м³ | 7.0e-5 |
| Общая информация | |
| Срок поставки (max), дни | 999 |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип ассортимента | заказной |
| Тип оборудования | Клеммные зажимы - Quadro |
| Штрихкод | 4690309177914 |
| Технические характеристики | |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 62 |
| Длина, мм | 64 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Количество уровней | 2 |
| Материал изоляции корпуса | Прочее |
| Направление кодирования | Горизонтальн. и вертикальн. |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 12…12 |
| Позиция соединения | Сверху |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0.2…1.5 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0.2…6 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 0.2…4 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 0.5…2.5 |
| Рабочая температура, °C | -40…80 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем) |
| Тип держателя предохранителя | Винтовой (-ое) |
| Тип питания для индикации дефекта | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Требуется торцевая пластина | Да |
| Цвет | Серый |
| Ширина/размер ячейки, мм | 6 |
| Упаковка | |
| Упаковка | 20 |
Технические характеристики DKC ZDSD012GR
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Магазин idkc в России