DKC ZHM250GR HMM.4GR, проходной зажим 4 кв.мм
DKC ZHM250GR
HMM.4GR, проходной зажим 4 кв.мм серый
Купить по низким ценам DKC ZHM250GRОписание DKC ZHM250GR
Характеристики
| Габаритные размеры | |
| Вес, кг | 0.013 |
| Объем, м³ | 2.0e-5 |
| Общая информация | |
| Срок поставки (max), дни | 60 |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип ассортимента | складской |
| Тип оборудования | Клеммные зажимы - Quadro |
| Штрихкод | 4690309110737 |
| Технические характеристики | |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 45 |
| Длина, мм | 58 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Количество полюсов | 1 |
| Материал изоляции корпуса | Полиамид (PA) |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 800 |
| Номин. ток In, А | 32 |
| Позиция соединения | Сверху |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0.2…1.5 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0.2…6 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 0.2…4 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 0.5…2.5 |
| Рабочая температура, °C | -40...80 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с Ω-профилем) 15 мм |
| Тип электрич. соединения 1 | Соединение с пружинным зажимом |
| Тип электрич. соединения 2 | Соединение с пружинным зажимом |
| Требуется торцевая пластина | Да |
| Цвет | Серый |
| Ширина/размер ячейки, мм | 6.2 |
| Упаковка | |
| Упаковка | 60 |
Технические характеристики DKC ZHM250GR
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения Штука
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Магазин idkc в России